Actualització de l’inventari d’hòsties de silici de 4,6,8 polzades _202506

Jun 20, 2025 Deixa un missatge

Quantitat Producte Diàmetre Cristall Tipus Dopant Orientació Gruix Resistivitat  
501061S Al 200 Cz P B 100 725±25 1~100 200-300 un ti seguit de 8000A PVD Sputtered al-CU 0,5%
501201 Epitaxial 200 Cz P B 100 700~750 <0.1 P/b t1 ~ 50/r1 ~ 50, mfg 22- May -2024
501202 Epitaxial 200 Cz N Vermell pH 100 700~750 0~0.05 N/ph t1 ~ 10/r0.01 ~ 1, mfg 27- May -2024
522101 Polit 200 Cz P B 100 710~740 0.01~0.02  
522102 Polit 200 Cz P B 100 710~740 0.009~0.02  
522103 Polit 200 Cz P B 100 710~740 0.015~0.02  
522104 Polit 200 Cz P B 100 705~745 0.014~0.022  
522105 Polit 200 Cz P B 100 710~740 0.014~0.02  
522106 Polit 200 Cz P B 100 725±15 0.001~0.003  
522107 Polit 200 Cz P B 100 710~740 0.0025~0.0035  
522108 Polit 200 Cz P B 100 725±15 0.005~0.01  
522109 Polit 200 Cz P B 100 710~740 0.002~0.0033  
522110 Polit 200 Cz P B 100 725±15 0.0035~0.004  
522111 Polit 200 Cz P B 100 640±13 0.012~0.0175 LTO+NOLM
522112 Polit 200 Na N Com 100 725±15 0.001~0.003  
522113 Polit 200 Cz P B 111 725±15 0.005~0.01  
522114 Polit 200 Cz P B 100 725±50 1~65  
522115 Polit 200 Cz P B 100 725±15 Menys o igual a 40  
522116 Polit 200 Cz P B 100 725±15 0.002~0.003  
522117 Polit 200 Cz P B 100 710~740 0.0033~0.005  
522118 Polit 200 Cz P B 100 725±15 0.003~0.004  
522119 Polit 200 Cz P B 100 725±15 0.001~0.003  
522120 Polit 200 Cz P B 111 725±20 0.002~0.005  
522121 Polit 200 Cz P B 100 725±15 0.003~0.0035  
522122 Polit 200 Cz P B 100 725±15 0.008~0.02  
522123 Polit 200 Cz P B 100 725±15 0.0023~0.004  
522124 Gravat 200 Na Na Na Na 745 Na LTO+NOLM
522125 Polit 200 Cz P B 100 705~745 0.01~0.02 LTO+NOLM
SO617prau Espatllat au 150 Cz P B 100 500±15 10~25 Sputtered ti30nm+au100nm
PS241025006 Soi 200 Cz P B 100 650±5 8~12 Dispositiu: 30 ± 0 . 5μm, 0,01 ~ 0,02 ohm.cm / caixa: 1 ± 0,1μm, notch<110>
503141 Polit 100 Cz P B 110 20000±100 1~100  
PS250407006 Soi 200 Cz N P. 100 725±10 1~10 Dispositiu: 2 ± 0,5 μm / caixa: 1000nm ± 5%
PS250407007 Soi 200 Cz N P. 100 725±10 1~10 Dispositiu: 10 ± 0,5 μm / caixa: 1000nm ± 5%
PS250407008 Soi 200 Cz N P. 100 725±10 1~10 Dispositiu: 3 ± 0,5 μm / caixa: 1000nm ± 5%
505061 JGS1 100         555±7   Dsp, sq < 0,5nm, 10/5, ttv<5μm, Flat 32.5mm
505301 Òxid+nitrur 200 Cz P B 100 725±25 1~100 Oxid tèrmic de 3 μm +300 Nm lpcvd nitride
203171pw3pt Pt putted pt 150 Cz N P. 100 675±25 0.001~0.005 3000A Oxid tèrmic+Ti50Nm+Pt 200Nm
506162 Polit 200 Cz N P. 100 700~750 1000~12000 N/ph t1 ~ 10/r0.01 ~ 1, mfg 27- May -2024