| LOT | PRODUCTE | DIÀMETRE | CRISTAL | TIPUS | DOPANT | ORIENTACIÓ | GROSSOR | RESISTIVITAT | |
| 302011 | DSP | 100 | CZ | P | B | 100 | 970±15 | 1~10 | |
| 302012 | DSP | 100 | CZ | P | B | 100 | 950±15 | 1~10 | |
| 302101 | DSP | 100 | CZ | P | B | 100 | 200±10 | 1~10 | |
| 305121 | DSP | 100 | CZ | N | Ph | 100 | 386±3 | 3~7 | |
| 305123 | DSP | 100 | CZ | N | Ph | 100 | 420±10 | 3~7 | |
| 305122 | POLIT | 100 | CZ | P | B | 100 | 470±10 | 9.6~14.4 | |
| DUKWC | POLIT | 200 | CZ | P | B | 100 | 700~750 | 0.001~0.5 | |
| 309155 | POLIT | 100 | HPS | P | B | 111 | 575~625 | 12000~20000 | |
| 309162 | POLIT | 100 | FZ | N | Ph | 100 | 515~535 | 5000~99999 | |
| 309151 | POLIT | 100 | CZ | N | Com | 100 | 500-550 | 0~0.0025 | |
| 309152 | POLIT | 100 | CZ | P | B | 111 | 725~775 | 0~0.005 | |
| 309153 | POLIT | 100 | CZ | N | Com | 111 | 500~550 | 0~0.003 | |
| 309154 | POLIT | 100 | CZ | P | B | 111 | 500~550 | 0.004~0.006 | |
| 309156 | POLIT | 100 | CZ | P | B | 111 | 660~690 | 0.01~0.02 | |
| 309157 | POLIT | 100 | CZ | N | Sb | 111 | 290~310 | 0~0.016 | |
| 309158 | POLIT | 100 | CZ | P | B | 111 | 990~1010 | 0~0.02 | |
| 309159 | POLIT | 100 | CZ | N | Com | 111 | 366~396 | 0~0.005 | |
| 309160 | POLIT | 100 | CZ | P | B | 111 | 785~815 | 0.001~0.009 | |
| 309161 | POLIT | 100 | CZ | P | B | 111 | 990~1010 | 0~30 | |
| 309228 | POLIT | 100 | CZ | N | Com | 111 | 510~540 | 0.003~0.0045 | |
| 309229 | POLIT | 100 | CZ | N | Ph | 111 | 475~525 | 10000~999? | |
| 309230 | DSP | 100 | CZ | P | B | 100 | 525±15 | 4.8~7.2 | |
| 309231 | POLIT | 100 | CZ | N | Ph | 111 | 600±25 | 5000~10000 | |
| 309232 | POLIT | 100 | CZ | N | Com | 111 | 525±15 | 0.002~0.004 | |
| 309234 | POLIT | 100 | CZ | N | Ph | 100 | 525±10 | 5000~99999 | |
| 309236 | POLIT | 100 | CZ | N | Sb | 111 | 381±15 | 0~0.016 | |
| 309237 | POLIT | 100 | CZ | N | Com | 111 | 360±15 | 0.002~0.003 | |
| 309238 | POLIT | 100 | CZ | N | Ph | 111 | 340~450 | 0.001~0.002 | |
| 309239 | POLIT | 100 | CZ | P | B | 100 | 270±15 | 0.013~0.015 | |
| 309240 | POLIT | 100 | CZ | P | B | 100 | 505~545 | 1~100 | |
| 309241 | POLIT | 100 | CZ | P | B | 100 | 510~540 | 1~30 | |
| 309242 | POLIT | 100 | CZ | P | B | 100 | 525±10 | 10000~99999 | |
| 309243 | POLIT | 100 | CZ | N | Ph | 111 | 500±10 | 10000~99999 | |
| 309245 | POLIT | 100 | CZ | N | Com | 111 | 381±15 | 0~0.005 | |
| 309247 | POLIT | 100 | CZ | P | B | 111 | 370~390 | 15000~30000 | |
| 309248 | POLIT | 100 | CZ | P | B | 111 | 525±15 | 0.008~0.016 | |
| 309250 | POLIT | 100 | CZ | P | B | 111 | 500~550 | 0.01~0.02 | |
| 309251 | POLIT | 100 | CZ | P | B | 111 | 985~1015 | 0.004~0.007 | |
| 309252 | POLIT | 100 | CZ | N | Ph | 111 | 635~665 | 5000~99999 | |
| 309164 | POLIT | 125 | CZ | P | B | 100 | 525±15 | 0.4~0.6 | |
| 309165 | POLIT | 125 | CZ | N | Ph | 111 | 510~540 | 0.0013~0.0015 | |
| 309166 | POLIT | 125 | CZ | N | Com | 111 | 510~540 | 0.0022~0.003 | |
| 309167 | POLIT | 125 | CZ | P | B | 111 | 525 | 0.005~0.006 | |
| 309168 | POLIT | 125 | CZ | N | Sb | 111 | 525 | 0.01~0.02 | |
| 309169 | POLIT | 125 | CZ | N | Sb | 111 | 525 | 0.01~0.02 | |
| 309170 | POLIT | 125 | CZ | N | Com | 100 | 525 | 0.002~0.004 | |
| 309171 | POLIT | 125 | CZ | P | B | 111 | 525 | 0.009~0.015 | |
| 309172 | POLIT | 125 | CZ | N | Ph | 100 | 525 | 2~5 | |
| 309173 | POLIT | 125 | CZ | N | Ph | 100 | 525 | 0.001~0.0015 | |
| 309174 | POLIT | 125 | CZ | N | Sb | 100 | 510~540 | 0.01~0.018 | |
| 309175 | POLIT | 125 | CZ | N | Ph | 111 | 350~400 | 0.0015~0.0018 | |
| 309176 | POLIT | 125 | CZ | N | Ph | 111 | 370~390 | 0.0013~0.0016 | |
| 309177 | POLIT | 125 | CZ | N | Com | 111 | 475~525 | 0.002~0.003 | |
| 309178 | POLIT | 125 | CZ | N | Sb | 100 | 325~375 | 0.007~0.013 | |
| 309179 | POLIT | 125 | CZ | N | Sb | 100 | 325~375 | 0.013~0.015 | |
| 309180 | POLIT | 125 | CZ | N | Ph | 111 | 370~390 | 0.001~0.0013 | |
| 309181 | POLIT | 125 | FZ | P | B | 100 | 285~315 | 1500~2500 | |
| 309182 | POLIT | 125 | FZ | N | Ph | 111 | 385~415 | 300~500 | |
| 309183 | POLIT | 125 | FZ | N | Ph | 111 | 285~315 | 1000~2000 | |
| 309184 | POLIT | 125 | FZ | N | Ph | 111 | 585~615 | 1000~3000 | |
| 309263 | POLIT | 125 | CZ | N | Ph | 111 | 585~615 | 1000~3000 | |
| 309264 | POLIT | 125 | CZ | N | 111 | 300±15 | 1000~2500 | ||
| 309278 | POLIT | 125 | CZ | N | Ph | 111 | 290~310 | 65.12~110.88 | |
| 309189 | POLIT | 150 | FZ | N | Ph | 111 | 660~690 | 10000~99999 | |
| 309190 | POLIT | 150 | CONTRACTA | P | B | 111 | 660~690 | 8000~99999 | |
| 309191 | POLIT | 150 | FZ | N | Ph | 100 | 495~521 | 60.3~73.7 | |
| 309192 | POLIT | 150 | FZ | N | Ph | 100 | 610~640 | 31.5~38.5 | |
| 309193 | POLIT | 150 | FZ | N | Ph | 100 | 610~640 | 22.5~27.5 | |
| 309198 | POLIT | 150 | FZ | N | Ph | 100 | 610~640 | 46.8~57.2 | |
| 309199 | POLIT | 150 | FZ | N | Ph | 100 | 610~640 | 88~112 | |
| 309205 | POLIT | 150 | NTD | N | Ph | 100 | 610~640 | 219~257 | |
| 309200 | POLIT | 150 | CZ | N | Com | 111 | 508±15 | 0.002~0.0026 | |
| 309201 | POLIT | 150 | CZ | N | Com | 100 | 610~640 | 0.001~0.003 | |
| 309202 | POLIT | 150 | CZ | N | Sb | 100 | 625 | 0.01~0.02 | |
| 309203 | POLIT | 150 | CZ | N | Ph | 100 | 650~700 | 1~10 | |
| 309204 | POLIT | 150 | CZ | P | B | 100 | 650~700 | 1~10 | |
| 309206 | POLIT | 150 | CZ | P | B | 100 | 610~640 | 0.007~0.015 | |
| 309207 | POLIT | 150 | CZ | P | B | 100 | 610~640 | 0.01~0.015 | |
| 309208 | POLIT | 150 | CZ | N | Ph | 100 | 600~650 | 5~20 | |
| 309209 | POLIT | 150 | CZ | N | Com | 100 | 600~650 | 0~0.0035 | |
| 309210 | POLIT | 150 | CZ | N | Ph | 100 | 610~640 | 2.7~4 | |
| 309211 | POLIT | 150 | CZ | P | B | 100 | 535~565 | 9~20 | |
| 309212 | POLIT | 150 | CZ | P | B | 100 | 610~640 | 18~25 | |
| 309213 | POLIT | 150 | CZ | N | Sb | 100 | 610~640 | 0.01~0.018 | |
| 309214 | POLIT | 150 | CZ | N | Sb | 111 | 640~640 | 0.008~0.018 | |
| 309215 | POLIT | 150 | CZ | P | B | 111 | 610~640 | 0.006~0.0075 | |
| 309216 | POLIT | 150 | CZ | P | B | 111 | 625 | 0.004~0.006 | |
| 309217 | POLIT | 150 | CZ | P | B | 100 | 660~690 | 10~30 | |
| 309218 | POLIT | 150 | CZ | P | B | 100 | 650~700 | 1~100 | |
| 309219 | POLIT | 150 | CZ | N | Com | 111 | 610~640 | 0.002~0.004 | |
| 309220 | DSP | 150 | CZ | P | B | 100 | 385~415 | 2.4~3.6 | |
| 309221 | POLIT | 150 | CZ | P | B | 111 | 985~1015 | 0~0.02 | |
| 309222 | POLIT | 150 | CZ | P | B | 111 | 985~1015 | 0.005~0.02 | |
| 309223 | POLIT | 150 | CZ | N | Com | 100 | 610~640 | 0~0.0035 | |
| 309224 | POLIT | 150 | CZ | P | B | 111 | 985~1015 | 0.01~0.02 | |
| 309225 | POLIT | 150 | CZ | N | Com | 100 | 610~640 | 0~0.003 | |
| 309226 | POLIT | 150 | CZ | N | Ph | 100 | 610~640 | 1~100 | |
| 309227 | POLIT | 150 | CZ | P | B | 100 | 535~565 | 7~12 | |
| 309282 | POLIT | 150 | CZ | N | Ph | 100 | 665~685 | 4000~8000 | |
| 309287 | POLIT | 150 | CZ | N | Ph | 100 | 665~685 | 539.4~620.6 | |
| 309387 | POLIT | 150 | CZ | N | Ph | 100 | 725±10 | 539.4~620.6 | |
| 309295 | POLIT | 150 | CZ | N | Ph | 100 | 665~685 | 492.9~567.1 | |
| 309308 | POLIT | 150 | CZ | N | Ph | 100 | 675±15 | 10000~99999 | |
| 309311 | POLIT | 150 | CZ | N | Ph | 111 | 675±25 | 10000~99999 | |
| 309320 | POLIT | 150 | CZ | P | B | 100 | 675±20 | 0.01~0.02 | |
| 309329 | POLIT | 150 | CZ | N | Ph | 100 | 361~401 | 800~1200 | |
| 309330 | POLIT | 150 | CZ | N | Ph | 111 | 825±15 | 800~1200 | |
| 309331 | POLIT | 150 | CZ | P | B | 111 | 1000±15 | 0.001~0.009 | |
| 309333 | POLIT | 150 | CZ | N | Ph | 100 | 475~525 | 1000~99999 | |
| 309334 | POLIT | 150 | CZ | N | Ph | 100 | 690~710 | 8000~20000 | |
| 309338 | POLIT | 150 | CZ | P | B | 100 | 650~700 | 5000~10000 | |
| 309339 | POLIT | 150 | CZ | P | B | 111 | 1000±15 | 0.005~0.02 | |
| 309340 | POLIT | 150 | CZ | P | B | 111 | 980~1020 | 0.01~0.015 | |
| 309343 | POLIT | 150 | CZ | N | Ph | 100 | 380±10 | 306~374 | |
| 309348 | POLIT | 150 | CZ | N | Ph | 100 | 300±10 | 140~170 | |
| 309349 | POLIT | 150 | CZ | N | Ph | 100 | 525 | 1~4 | |
| 309352 | POLIT | 150 | CZ | N | Ph | 100 | 530±10 | 324~396 | |
| 309353 | POLIT | 150 | CZ | N | Ph | 100 | 525±125 | 1~2 | |
| 309354 | POLIT | 150 | CZ | N | Ph | 100 | 525 | 450~550 | |
| 309355 | POLIT | 150 | CZ | N | Ph | 100 | 530~550 | 675~825 | |
| 309360 | DSP | 150 | CZ | N | Ph | 100 | 435~465 | 5000~99999 | |
| 309362 | DSP | 150 | CZ | P | B | 100 | 540~560 | 10000~99999 | |
| 309367 | POLIT | 150 | CZ | N | Ph | 100 | 400±10 | 30~99999 | |
| 309370 | POLIT | 150 | CZ | P | B | 100 | 500±10 | 10000~99999 | |
| 309371 | DSP | 150 | FZ | P | B | 100 | 540~560 | 10000~99999 | |
| 309372 | POLIT | 150 | CZ | N | Com | 111 | 360~390 | 0~0.005 | |
| 309373 | POLIT | 150 | CZ | N | Ph | 100 | 500±10 | 5000~15000 | |
| 309377 | POLIT | 150 | CZ | N | Sb | 111 | 375±15 | 0~0.018 | |
| 309383 | POLIT | 150 | CZ | N | Ph | 100 | 525±15 | 49.5~60.5 | |
| 311141 | DSP | 100 | CZ | N | Ph | 100 | 500±15 | 0.0008~0.0015 | TTV<3, TTV<2 |
| 312141 | POLIT | 100 | CZ | P | B | 100 | 1000±15 | 1~10 | TTV<8μm, TIR<5μm |
| 312263 | POLIT | 200 | CZ | N | Ph | 100 | 710~740 | 3~5 | |
| 312265 | POLIT | 200 | CZ | N | Ph | 100 | 705~745 | 0.0012~0.0015 | |
| 402231 | DSP | 200 | CZ | P | B | 100 | 725±5 | 1~100 | TTV:<=1μm, SFQR:<=0.5μm |
Actualització de l'inventari d'hòsties de silici de 4,6,8 polzades_202403 SSP&DSP
Mar 19, 2024Deixa un missatge












