| MOLT | PRODUCTE | DIÀMETRE | CRISTAL | TIPUS | DOPANT | ORIENTACIÓ | GROSSOR | RESISTIVITAT |
| 303031 | BK7 | 150 | 500±25 | |||||
| 303112 | JGS2 | 200 | 1000±25 | |||||
| 303131 | InP | 50.05 | VGF | N | S | 100 | 350±25 | 0.6E-3~2.5E-3 |
| 305101 | JGS1 | 25.4 | 1000±25 | |||||
| 150SIC-D | SIC | 150 | 4H | N | N | 4.0 grau cap a<11-20>±0,5 graus | 300~400 | 0.015~0.028 |
| 311101 | Cristall de quars | 100 | Tall Z | 500±25 | ||||
| 401171 | D263Teco | 22*22 | 160±20 |
Actualització de l'inventari d'hòsties de silici de 4,6,8 polzades_202403-Glass&InP&SiC
Mar 08, 2024
Deixa un missatge












